+7 (495) 979-19-91
Защитная спираль MLXG предназначена для защиты пневматических рукавов, шлангов и жгутов проводов от механических повреждений. Обладают высокой механической и химической прочностью. Устойчива к УФ-излучению, воздействию дизельного топлива, кислот, гидравлических жидкостей, минеральных масел, антифризов.
Материал - модифицированный полипропилен
Температура эксплуатации - от -40 до +105°С
Стандартный цвет - черный
Защитная |
Внутр. |
Толщина стенок |
Ширина |
Диампазон |
Цена |
|
(T) |
(t) |
|||||
MLXG-008 | 8 | 1.2 | 0.4 | 8 | 8 - 11 | 35,60 |
MLXG-010 | 10 | 1.3 | 0.4 | 10 | 10 - 13 | 42,20 |
MLXG-012 | 12 | 1.5 | 0.5 | 12 | 12 - 15 | 55,60 |
MLXG-016 | 16 | 2 | 0.5 | 15 | 15 - 18 | 66,70 |
MLXG-018 | 19 | 2 | 0.5 | 16 | 18 - 21 | 82,20 |
MLXG-020 | 20 | 2.5 | 0.5 | 18 | 19 - 25 | 88,90 |
MLXG-025 | 25 | 2.5 | 0.7 | 21 | 23 - 29 | 122,10 |
MLXG-028 | 28 | 3 | 0.7 | 22 | 26 - 32 | 133,50 |
MLXG-030 | 30 | 3 | 1 | 22 | 28 - 35 | 155,00 |
MLXG-032 | 32 | 3 | 1 | 23 | 30 - 37 | 188,00 |
MLXG-035 | 35 | 3.5 | 1 | 24 | 32 - 40 | 211,00 |
MLXG-038 | 38 | 3.5 | 1 | 25 | 35 - 43 | 224,00 |
MLXG-042 | 42 | 3.5 | 1 | 25.5 | 39 - 47 | 233,00 |
MLXG-045 | 45 | 3.5 | 1 | 26,0 | 42 - 50 | 299,00 |
MLXG-050 | 50 | 3.5 | 1.2 | 27 | 46 - 55 | 444,00 |
MLXG-060 | 60 | 4 | 2 | 28 | 55 - 66 | - |
MLXG-074 | 74 | 4.4 | 2.2 | 29 | 68 - 70 | - |
MLXG-088 | 88 | 4.9 | 2.4 | 31 | 82 - 95 | - |
MLXG-100 | 100 | 5.2 | 2.5 | 33 | 94 - 110 | - |
Стандартная длина - 2м. Под заказ поставляются спирали в катушках 10м и 50м.