+7 (495) 979-19-91
Среднестенные термоусаживаемые трубки из полиолефина фирмы Райхем (Tyco Electronics Raychem).
Размеры и цены
| Наименование (размер) | Диаметр | Толщина стенок после усадки (мм) |
|
| При поставке (мм) |
После усадки (мм) |
||
| MWTM 10/3 | 10 | 3 | 1,0 |
| MWTM 12/3** | 12 | 4 | 2,0 |
| MWTM 16/5 | 16 | 5 | 1,4 |
| MWTM 25/8 | 22 | 6 | 2,0 |
| MWTM 35/12 | 33 | 8 | 2,0 |
| MWTM 50/16 | 55 | 16 | 2,0 |
| MWTM 63/19 | 65 | 19 | 2,4 |
| MWTM 70/26** | 70 | 26 | 2,0 |
| MWTM 75/22 | 75 | 22 | 2,7 |
| MWTM 85/25 | 85 | 25 | 2,8 |
| MWTM 90/36** | 95 | 25 | 1,9 |
| MWTM 95/29 | 95 | 29 | 3,1 |
| MWTM 115/34 | 115 | 34 | 3,1 |
| MWTM 120/54** | 120 | 54 | 2,0 |
| MWTM 140/42 | 140 | 42 | 3,1 |
| MWTM 160/50 | 160 | 50 | 3,2 |
| MWTM 164/80** | 164 | 80 | 1,9 |
| MWTM 180/60 | 180 | 58 | 3,2 |
| MWTM 195/102** | 205 | 65 | 1,9 |
* трубки MWTM поставляются только отрезками длиной 1м
** - данный размер снят с производства
Параметры
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ISO 527-1 and -3 | >14 МПа |
| Предельное удлинение | ISO 527-1 and -3 | >300% |
| Продольн. усадка | UL 224 | до 10% |
| Проникновение влаги | ISO 62 Method 1 | <0,25% |
| Электрическая прочность | IEC 60243-1 | Min.10 kV/mm |
| Инструкция | Скачать instrukciya_tut.pdf |