+7 (495) 979-19-91
Термоусаживаемые трубки фирмы DSG-Canusa с клеящим слоем на внутренней поверхности.
Размеры Deray-IAKT (коэффициент усадки 3:1)
| Размер | До усадки | После полной усадки | Длина катушки (м) |
||
| Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
||
| Deray-IAKT 3/1 | 3,0 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 300 |
| Deray-IAKT 4,5/1,5 | 4,5 | 0,40 | 1,50 | 1,10 | 300 |
| Deray-IAKT 6/2 | 6,0 | 0,40 | 2,00 | 1,20 | 300 |
| Deray-IAKT 9/3 | 9,0 | 0,40 | 3,00 | 1,40 | 150 |
| Deray-IAKT 12/4 | 12,0 | 0,40 | 4,00 | 1,70 | 100 |
| Deray-IAKT 19/6 | 18,0 | 0,50 | 6,00 | 2,10 | 50 |
| Deray-IAKT 24/8 | 24,0 | 0,50 | 8,00 | 2,40 | 50 |
| Deray-IAKT 40/13 | 40,0 | 0,65 | 13,00 | 2,40 | 50 |
Размеры IAKT (коэффициент усадки 4:1)
| Размер | До усадки | После полной усадки | Длина катушки (м) |
||
| Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
Диаметр (мм) |
Толщина стенок (мм) |
||
| Deray-IAKT 4/1 | 4,0 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 300 |
| Deray-IAKT 8/2 | 8,0 | 0,35 | 2,00 | 1,20 | 150 |
| Deray-IAKT 12/3 | 12,0 | 0,35 | 3,00 | 1,40 | 100 |
| Deray-IAKT 16/4 | 16,0 | 0,35 | 4,00 | 1,70 | 50 |
| Deray-IAKT 24/6 | 24,0 | 0,40 | 6,00 | 2,10 | 50 |
| Deray-IAKT 32/8 | 32,0 | 0,50 | 8,00 | 2,40 | 50 |
| Deray-IAKT 52/13 | 52,0 | 0,50 | 13,00 | 2,40 | 30 |
Параметры
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
| Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | >15 МПа |
| Предельное удлинение | ASTM D 2671 | >400% |
| Продольн. усадка | UL 224 | до 15% |
| Проникновение влаги | ASTM D 570 | <0,15% |
| Объемное сопротивление | IEC 93 | >1014 Ом*см |
| Буклет-2 | Скачать deray_iakt_en.pdf |
| Инструкция | Скачать instrukciya_tut.pdf |